Марки в наличии | Цена со склада г. Королев, МО*, 1т |
МастерБетон И60-Р | 13 000 |
МастерБетон И100-Р | 18 000 |
Технические условия "СМЕСИ СУХИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МАСТЕРБЕТОН"
Почему стройотрасль – без должной научной основы
Модифицированные бетоны в практике современного строительства
Новый органоминеральный модификатор серии МБ – «Эмбэлит» для производства высококачественных бетонов
Показатели качества | Нормируемые значения |
Наибольшая крупность заполнителя, мм | 0,63 - 5,0 |
Марка по удобоукладываемости | П2 - П5 |
Класс по прочности на сжатие, МПа, не менее | B60 - B120 |
Класс по прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее | Bth6-Bth15 |
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее | 2 |
Марка по водонепроницаемости, не менее | W12 - W20 |
Марка по морозостойкости, не менее | F1300 |
Усадка | полностью компенсированная |
Самонапряжение, МПа | 0,5 - 4,0 |
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа | 6,8 - 17,1
|
Показатели качества | Марка И60Р | Марка И100Р |
Цвет | светло-серый | светло-серый |
Расход воды для затворения | 0,10-0,18 л/кг смеси | 0,10-0,18 л/кг смеси |
Жизнеспособность смеси | до 60 мин. | до 60 мин. |
Класс бетона | B60 | B100 |
Адгезия к бетону, кирпичу | не менее 2,0 МПа | не менее 2,0 МПа |
Предел прочности (при t=+18+22⁰C и относительной влажности не менее 95%)
при сжатии в возрасте 3 суток при сжатии в возрасте 28 суток |
не менее 34,2 МПа не менее 68,4 МПа |
не менее 57,0 МПа не менее 114,0 МПа |
Морозостойкость | не менее F1300 | не менее F1300 |
Водонепроницаемость | не менее W12 | не менее W20 |
Усадка | нет | нет |
Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм | 20 кг/м² | 20 кг/м² |
| |